三電性能參數
基本參數及配置
智能配置
外觀內飾
標配
選裝
無
EX5 紀念版
三電性能參數
基本參數及配置
智能配置
外觀內飾
標配
選裝
無
EX5 紀念版
車型版本 | EX5 紀念版 | |||
官方指導價 | 24.68萬 | |||
三電性能參數 | ||||
NEDC綜合工況續航里程(km) | 475km | |||
Living Motion三電動能系統 | 電機 | 永磁同步電機 | ||
電機最大輸出功率(kW) | 160kW | |||
電機最大輸出扭矩(N·m) | 315N·m | |||
0-100km/h加速時間(s) | ≤8.5 s | |||
動力電池類型 | 三元鋰電池 | |||
電池組防護安全級別 | IP68 | |||
電池包熱管理 | 高溫液冷系統 | |||
電池包電加溫系統 | ||||
充電時間 | 直流快充充電時間 *1 | 最快30min 30%-80% | ||
交流標準充電時間 *2 | 10.3 h | |||
基本參數 | ||||
車身全長(mm)x全寬(mm)x全高(mm) | 4585mm x 1835mm x 1672mm | |||
軸距(mm) | 2703mm | |||
外觀配色 | 閃黑,秒白,獵紅,云金,奧藍 | |||
個性化內飾主題 | 宇宙黑(深色主題內飾)、太空灰(淺色主題內飾) | |||
底盤 | ||||
懸架系統 | 前麥弗遜式獨立懸架帶橫向穩定桿 | |||
后變截面縱臂扭轉梁懸架 | ||||
EPB電子駐車制動 | ||||
AUTOHOLD自動駐車 | ||||
轉向助力模式選擇(標準/運動) | ||||
智能 | ||||
Living Engine 全車交互系統 | ||||
Living Pilot 智行輔助系統 | ||||
安全 | ||||
TPMS胎溫胎壓監測系統 | ||||
博世9.3代ESP車身電子穩定控制系統 | ||||
360高清全景倒車影像 | ||||
APA自動泊車輔助 | ||||
外觀 | ||||
智能場景式動態LOGO | ||||
靈智全LED前大燈 | ||||
隱藏式電動感應門把手 | ||||
電動全景天窗 | ||||
18英寸低風阻輪轂 | ||||
內飾 | ||||
12.3英寸互動全液晶數字儀表 | ||||
12.8英寸懸浮式智能旋轉屏 | ||||
i-Control控制面板 | ||||
多功能真皮運動方向盤 | ||||
駕駛座六向電動調節 | ||||
舒適配置 | ||||
CleanPro健康頭等艙 | ||||
感應式電動尾門 | ||||
WM立體劇院式環繞音響 | ||||
手機無線充電 | ||||
備注:
標準配置
選裝配置
無
?配置表盡可能在現有資料基礎上做到詳實,考慮到威馬汽車可能隨時對產品參數、配置、材料、色彩等車型信息進行修改和調整,因此本配置表僅作參考使用,具體車型的外觀、配置及顏色等信息以銷售的實車為準。
? 選裝方案目前基于用戶選裝的經濟性和工廠裝配的合理性考量,在產品規模化交付后,會持續優化,滿足用戶更多個性化需求。
*1 車輛SOC 30%-80%理論上需要的時間,實際過程中,由于溫度、外部電源環境等的影響,充電時間會存在差異。
*2 車輛SOC 0-100%理論上需要的時間,實際過程中,由于溫度、外部電源環境等的影響,充電時間會存在差異。