
三電性能參數
基本參數及配置
智能配置
外觀內飾
標配
選裝
無
威馬EX5-Z Fun動感版
威馬EX5-Z Nex探索版
威馬EX5-Z Pro性能版
綜合補貼后售價 | ¥149,800 | ¥179,800 | ¥198,800 |
三電性能參數 | |||
NEDC綜合工況續航里程(km) | 400km | 520km | |
Living Motion三電動能系統 | |||
電機 | 永磁同步電機 | ||
電機最大輸出功率(kW) | 160kW | ||
電機最大輸出扭矩(N·m) | 315N·m | ||
0-100km/h加速時間(s) | ≤8.5 s | ≤8.3 s | |
動力電池類型 | 三元鋰電池 | ||
電池組防護安全級別 | IP 68 | ||
電池碰撞強制斷電保護 | |||
動力輸出模式選擇(ECO/Sport) | |||
動能回收模式選擇(弱/強) | |||
智能踏板 | |||
電池包熱管理 | |||
高溫液冷系統 | |||
初階選裝:電池包電加溫系統 | |||
進階選裝:熱管理2.0 (電池包油電加溫+冬季續航增程系統) | |||
充電時間 | |||
直流快充充電時間*1 | 最快 30min 30%-80% | 最快 35min 30%-80% | |
交流標準充電時間*2 | 8.4 h | 11.2 h | |
6.6kW車載充電機 | |||
6.6kW雙向車載充電機(220V電源輸出技術) | |||
基本參數 | |||
車身全長(mm)x全寬(mm)x全高(mm) | 4585mm x 1835mm x 1672mm | ||
軸距(mm) | 2703mm | ||
離地間隙(mm) | ≥174mm | ||
風阻系數 | ≤0.3 | ||
后備箱容積(L) | 488L-1500L | ||
潮流外觀配色 | 龍膽藍、寧靜灰、極致白、云雀金、曙光紅、極客黑 | ||
個性化內飾主題 | 宇宙黑(深色主題內飾)、太空灰(淺色主題內飾) | ||
底盤 | |||
懸架系統 | 前麥弗遜式獨立懸架帶橫向穩定桿 后變截面縱臂扭轉梁懸架 | ||
驅動模式 | 前輪驅動 | ||
制動器(前/后) | 前通風盤/后盤式 | ||
EPB電子駐車制動 | |||
AUTOHOLD自動駐車 | |||
隨速可變電動助力轉向 | |||
轉向助力模式選擇(標準/運動) | |||
智能 | |||
Living Engine全車交互系統 | |||
威馬ID,專屬智能互聯賬號 | |||
專屬人臉識別技術(威馬ID賬號關聯) | |||
AI小威智能語音系統 | |||
定制化智能導航 | |||
手機app遠程控制 | |||
手機藍牙鑰匙 | |||
Always On服務專線 | |||
智能化緊急救援服務 | |||
OTA車輛系統遠程升級 | |||
Living Pilot智行輔助系統 | |||
ACCA帶停走功能的自適應巡航 | |||
ICA高速巡航車道中央行駛輔助 | |||
TJA低速跟車隨行輔助 | |||
TSR交通信息識別 | |||
LKA車道偏離糾正輔助 | |||
AEB自動緊急制動 | |||
FCW前方碰撞預警 | |||
BSD側方盲區監測 | |||
LCA側后方來車提醒 | |||
LDW車道偏離預警 | |||
RCTA倒車后方穿行預警 | |||
安全 | |||
TPMS胎溫胎壓監測系統 | |||
后排ISO-FIX兒童座椅接口 | |||
電子兒童安全門鎖 | |||
低速行駛提醒(0-30km/h) | |||
博世9.3代ESP車身電子穩定控制系統 | |||
ABS制動防抱死系統+EBD電子制動力分配系統 | |||
TCS牽引力控制系統 | |||
HBA液壓緊急制動輔助系統 | |||
RMI電子防翻滾系統 | |||
HHC上坡輔助控制系統 | |||
HDC下坡輔助控制系統 | |||
定速巡航 | |||
前排高度可調安全帶 | |||
前排高度可調預緊限力安全帶 | |||
后排兩側三點式安全帶 | |||
后排兩側三點式限力安全帶 | |||
后排中間三點式安全帶 | |||
前排雙安全氣囊 | |||
前排側部安全氣囊 | |||
前后一體式側窗安全氣簾 | |||
高清倒車影像 | |||
360高清全景倒車影像 | |||
集成式智能行車記錄儀 | |||
4探頭前置泊車雷達 | |||
4探頭后置泊車雷達 | |||
APA自動泊車輔助 | |||
外觀 | |||
智能場景式動態LOGO | |||
雙「Z」運動外觀 | |||
靈智全LED前大燈 | |||
LED日間行車燈/方向燈 | |||
幾何極簡運動飾燈 | |||
一體式流光貫穿尾燈 | |||
后霧燈 | |||
一體貼合式行李架 | |||
無骨雨刮 | |||
雨量感應自動雨刮 | |||
隱藏式電動感應門把手 | |||
電動折疊電加熱后視鏡 | |||
電動全景天窗 | |||
18英寸低風阻輪轂(225/55 R18) | |||
18英寸低風阻輪轂(225/55 R18品牌輪胎) | |||
內飾 | |||
12.3英寸互動全液晶數字儀表 | |||
12.8英寸懸浮式智能旋轉屏 | |||
i-Control控制面板 | |||
旋鈕式電子換擋 | |||
一鍵啟動 | |||
高級皮質儀表臺 | |||
一體式隱藏空調出風口 | |||
前排中央扶手 | |||
后排中央扶手(帶杯托) | |||
多功能真皮運動方向盤 | |||
方向盤四向可調 | |||
手動防眩目后視鏡 | |||
自動防眩目后視鏡 | |||
高級皮質電動座椅 | |||
高級真皮電動座椅 | |||
Nappa多功能真皮座椅 | |||
駕駛座六向電動調節 | |||
駕駛座電動腰托 | |||
駕駛座座椅記憶功能 | |||
副駕駛座四向電動調節 | |||
前排座椅加熱 | |||
后排座椅靠背可調節 | |||
后排座椅40/60分離放倒 | |||
舒適配置 | |||
后排USB電子設備接口 | |||
自動雙區空調系統 | |||
后排空調出風口 | |||
后風擋玻璃除霧功能 | |||
CN95微米空氣過濾系統 | |||
UVC感應凈艙系統 | 詳見備注*3 | ||
Clean Space森林級整車空氣凈化 | |||
AQS車外空氣質量檢測功能 | |||
PM2.5主動監控功能 | |||
負離子空氣凈化功能 | |||
Hands Free感應式電動尾門 | |||
WM劇院式環繞音響(帶4揚聲器) | |||
WM立體劇院式環繞音響(帶11揚聲器) | |||
駕駛員車窗一鍵升降 | |||
四門車窗一鍵升降防夾 | |||
后備箱置物板 | |||
迎賓體驗系統 | |||
智能迎賓燈 | |||
豪華內飾交互氛圍燈 | |||
威馬專屬香氛系統 | |||
手機無線充電 | |||
備注:
標準配置
選裝配置
無此配置
? 配置表盡可能在現有資料基礎上做到詳實,考慮到威馬汽車可能隨時對產品參數、配置、材料、色彩等車型信息進行修改和調整,因此本配置表僅作參考使用,具體車型的外觀、配置及顏色等信息以銷售的實車為準。
? 選裝方案目前基于用戶選裝的經濟性和工廠裝配的合理性考量,在產品規模化交付后,會持續優化,滿足用戶更多個性化需求。
*1 車輛SOC 30%-80%理論上需要的時間,實際過程中,由于溫度、外部電源環境等的影響,充電時間會存在差異。
*2 車輛SOC 0-100%理論上需要的時間,實際過程中,由于溫度、外部電源環境等的影響,充電時間會存在差異。
*3 UVC感應凈艙系統在車輛交付時由威馬SMP進行安裝。